Koopsubsidie.

Dit is bijdrage in de hypotheeklasten, die u maandelijks van de overheid ontvangt, indien u voor het eerst een woning wilt gaan kopen. Uw hypotheeklasten nemen daardoor aanzienlijk af.
U ontvangt deze koopsubsidie maandelijks belastingvrij.
De subsidie is afhankelijk van uw inkomen, de koopsom van het huis, de hoogte van uw hypothecaire leensom, en de leeftijd.

NU ACTIETARIEF VAN 10 JAAR VAST 5.0%

Wel moet u aan een aantal voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te willen komen, zoals o.a.
U bent 18 jaar of ouder.
U hebt in de laatste 3 jaar geen koopwoning op naam gehad.
U gaat de woning zelf bewonen.
De koopsom van het huis mag niet meer bedragen dan Eur. 163.625,-
De hypotheek mag niet meer bedragen dan 176.715,-
Er moet Nationale Hypotheek Garantie worden aangevraagd.
De hypotheek heeft een rentevaste periode van tenminste 10 jaar.

Door deze regeling kunt u wellicht tot Eur. 28.000,- meer gefinancierd krijgen.

Bereken zelf uw maandelijkse teruggave koopsubsidie, en netto maandlast.

Bruto Hypotheek Koopsom Koopsubsidie Netto lasten
inkomen inc. K.K woning per maand per maand
€  1100 € 73127 € 65292 € 63,27 € 194,- 
€  1200 € 79775 € 71228 € 69,02 € 211,- 
€  1300 € 86422 € 77163 € 74,77 € 229,- 
€  1400 € 95548 € 85311 € 75,98 € 251,- 
€  1500 € 107684 € 96146 € 81,41 € 279,- 
€  1600 € 120212 € 107332 € 86,84 € 308,- 
€  1700 € 130066 € 116130 € 92,26 € 327,- 
€  1800 € 138425 € 123594 € 97,69 € 342,- 
€  1900 € 146115 € 130460 € 103,12 € 359,- 
€  2000 € 153806 € 137327 € 108,54 € 378,- 
€  2100 € 161909 € 144562 € 113,97 € 398,- 
€  2200 € 170051 € 151831 € 119,40 € 418,- 
€  2300 € 176715 € 157781 € 119,33 € 439,- 
€  2400 € 176715 € 157781 € 96,21 € 462,- 
€  2500 € 176715 € 157781 € 73,09 € 485,- 
€  2600 € 176715 € 157781 € 50,05 € 508,- 
€  2700 € 176715 € 157781 € 26,97 € 532,- 

BRUTO INKOMEN = het maandelijkse inkomen exclusief vakantiegeld en bonussen.

LAAT U VRIJBLIJVEND ADVISEREN.